Bạch Thủ Lô là 1 con lô được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng nhất. Đây là soi số đẹp có xác suất về cao nhất. Cũng chính là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết 98% ăn Đề hôm nay!
✔ Cầu BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC, Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
✔ Sau khi nạp thẻ thành công BẠCH THỦ LÔ sẽ hiện ra.
✔ Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobi,Vina,Gate,VNMobile…
Quý khách liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
THỒNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC
NGÀY | BẠCH THỦ LÔ MB | KẾT QUẢ |
---|---|---|
Hôm nay | Loading | Loading |
09-12-2019 | 72 | Win 72 |
08-12-2019 | 43 | Miss |
07-12-2019 | 29 | Win 29 |
06-12-2019 | 87 | Win 87 |
05-12-2019 | 84 | Win 84 |
04-12-2019 | 64 | Win 64 |
03-12-2019 | 85 | Miss |
02-12-2019 | 56 | Win 56 |
01-12-2019 |
89 |
Win 89 |
30-11-2019 | 97 | Miss |
29-11-2019 | 01 | Win 01 |
28-11-2019 | 21 | Miss |
27-11-2019 | 59 | Win 59 |
26-11-2019 | 89 | Miss |
25-11-2019 | 47 | Win 47 |
24-11-2019 | 13 | Win 13 |
23-11-2019 | 50 | Win 50 |
22-11-2019 | 04 | Miss |
21-11-2019 | 31 | Win 31 |
20-11-2019 | 87 | Win 87 |
19-11-2019 | 31 | Win 31 |
18-11-2019 | 65 | Win 65 |
17-11-2019 | 67 | Miss |
16-11-2019 | 82 | Win 82 |
15-11-2019 |
19 |
Win 19 |
14-11-2019 | 04 | Win 04 |
13-11-2019 | 02 | Miss |
12-11-2019 | 78 | Win 78 |
11-11-2019 | 27 | Win 27 |
10-11-2019 | 69 | Win 69 |
09-11-2019 | 34 | Miss |
08-11-2019 | 80 | Win 80 |
07-11-2019 | 14 | Win 14 |
06-11-2019 | 21 | Miss |
05-11-2019 | 63 | Win 63 |
04-11-2019 | 21 | Win 21 |
03-11-2019 | 60 | Win 60 |
02-11-2019 | 19 | Miss |
01-11-2019 |
97 |
Miss |
31-10-2019 | 85 | Win 85 |
30-10-2019 | 26 | Win 26 |
29-10-2019 | 34 | Win 34 |
28-10-2019 | 34 | Win 34 |
27-10-2019 | 46 | Win 46 |
26-10-2019 | 68 | Miss |
25-10-2019 | 02 | Win 02 |
24-10-2019 | 62 | Win 62 |
23-10-2019 | 36 | Win 36 |
22-10-2019 | 95 | Win 95 |
21-10-2019 | 86 | Miss |
20-10-2019 | 92 | Win 92 |
19-10-2019 | 84 | Win 84 |
18-10-2019 | 78 | Win 78 |
17-10-2019 | 68 | Win 68 |
16-10-2019 | 57 | Miss |
15-10-2019 |
81 |
Win 81 |
14-10-2019 | 79 | Win 79 |
13-10-2019 | 34 | Win 34 |
12-10-2019 | 61 | Miss |
11-10-2019 | 25 | Miss |
10-10-2019 | 60 | Win 60 |
09-10-2019 | 81 | Win 81 |
08-10-2019 | 87 | Miss |
07-10-2019 | 29 | Win 29 |
06-10-2016 | 58 | Miss |
05-10-2019 | 24 | Miss |
04-10-2019 | 41 | Win 41 |
03-10-2019 | 25 | Win 25 |
02-10-2019 | 91 | Miss |
01-10-2019 |
71 |
Miss |
30-09-2019 | 14 | Win 14 |
29-09-2019 | 45 | Miss |
28-09-2019 | 20 | Win 20 |
27-09-2019 | 37 | Miss |
26-09-2019 | 44 | Miss |
25-09-2019 | 98 | Win 98 |
24-09-2019 | 08 | Win 08 |
23-09-2019 | 33 | Miss |
22-09-2019 | 45 | Miss |
21-09-2019 | 60 | Win 60 |
20-09-2019 | 46 | Win 46 |
19-09-2019 | 68 | Win 68 |
18-09-2019 | 95 | Win 95 |
17-09-2019 | 72 | Win 72 |
16-09-2019 | 92 | Miss |
15-09-2019 |
42 |
Win 42 |
14-09-2019 | 73 | Win 73 |
13-09-2019 | 97 | Win 97 |
12-09-2019 | 75 | Miss |
11-09-2019 | 99 | Win 99 |
10-09-2019 | 65 | Miss |
09-09-2019 | 20 | Win 20 |
08-09-2019 | 78 | Miss |
07-09-2019 | 96 | Miss |
06-09-2019 | 14 | Win 14 |
05-09-2019 | 57 | Win 57 |
04-09-2019 | 48 | Win 48 |
03-09-2019 | 20 | Win 20 |
02-09-2019 | 48 | Miss |
01-09-2019 |
93 |
Win 93 |
31-08-2019 | 72 | Win 72 |
30-08-2019 | 72 | Win 72 |
29-08-2019 | 97 | Miss |
28-08-2019 | 33 | Miss |
27-08-2019 | 24 | Win 24 |
26-08-2019 | 85 | Win 85 |
25-08-2019 | 64 | Win 64 |
24-08-2019 | 17 | Win 17 |
23-08-2019 | 80 | Win 80 |
22-08-2019 | 31 | Win 31 |
21-08-2019 | 15 | Miss |
20-08-2019 | 09 | Miss |
19-08-2019 | 75 | Miss |
18-08-2019 | 22 | Win 22 |
17-08-2019 | 27 | Win 27 |
16-08-2019 | 71 | Win 71 |
15-08-2019 |
76 |
Win 76 |
14-08-2019 | 48 | Win 48 |
13-08-2019 | 00 | Win 00 |
12-08-2019 | 97 | Miss |
11-08-2019 | 87 | Win 87 |
10-08-2019 | 84 | Win 84 |
09-08-2019 | 09 | Miss |
08-08-2019 | 75 | Win 75 |
07-08-2019 | 23 | Win 23 |
06-08-2019 | 08 | Win 08 |
05-08-2019 | 17 | Miss |
04-08-2019 | 10 | Win 10 |
03-08-2019 | 45 | Miss |
02-08-2019 | 91 | Win 91 |
01-08-2019 | 61 | Win 61 |
31-07-2019 | 75 | Miss |
30-07-2019 | 10 | Miss |
29-07-2019 | 45 | Win 45 |
28-07-2019 | 52 | Win 52 |